2026๋ ๊ธฐ์ค ์๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์ ๊ณ๊ธ๋ณยทํธ๋ด๋ณ ๋ด๊ธํ์ ๋๋ค. ์ ์ง๊ธ์ก ๊ธฐ์ค์ด๋ฉฐ ๋จ์๋ ์(โฉ)์ ๋๋ค.
๋ด๊ธํ
| ํธ๋ด | ์๋ฐฉ์ ๊ฐ | ์๋ฐฉ๊ฐ | ์๋ฐฉ์ค๊ฐ | ์๋ฐฉ์ | ์๋ฐฉ๋ น | ์๋ฐฉ๊ฒฝ | ์๋ฐฉ์ | ์๋ฐฉ์ฅ | ์๋ฐฉ๊ต | ์๋ฐฉ์ฌ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,905,100 | 4,563,500 | 4,167,700 | 3,619,000 | 3,126,100 | 2,698,600 | 2,507,700 | 2,472,100 | 2,215,300 | 2,133,000 |
| 2 | 5,068,300 | 4,719,000 | 4,307,600 | 3,751,300 | 3,243,100 | 2,814,700 | 2,567,700 | 2,493,100 | 2,245,500 | 2,155,600 |
| 3 | 5,235,600 | 4,876,600 | 4,451,700 | 3,885,800 | 3,364,700 | 2,933,000 | 2,640,000 | 2,539,000 | 2,290,400 | 2,187,500 |
| 4 | 5,406,700 | 5,035,600 | 4,596,800 | 4,023,500 | 3,491,000 | 3,054,900 | 2,758,200 | 2,610,800 | 2,350,700 | 2,229,200 |
| 5 | 5,582,000 | 5,197,000 | 4,744,300 | 4,163,000 | 3,620,600 | 3,178,700 | 2,879,500 | 2,710,600 | 2,427,500 | 2,281,100 |
| 6 | 5,759,400 | 5,358,400 | 4,893,200 | 4,304,000 | 3,752,700 | 3,305,500 | 3,001,800 | 2,826,000 | 2,522,200 | 2,343,900 |
| 7 | 5,939,400 | 5,522,100 | 5,044,000 | 4,446,100 | 3,887,000 | 3,435,100 | 3,125,400 | 2,942,100 | 2,628,900 | 2,418,400 |
| 8 | 6,120,900 | 5,685,500 | 5,195,000 | 4,588,900 | 4,022,900 | 3,565,700 | 3,249,000 | 3,059,100 | 2,731,700 | 2,505,600 |
| 9 | 6,305,100 | 5,850,100 | 5,347,400 | 4,732,300 | 4,159,300 | 3,697,600 | 3,373,300 | 3,170,300 | 2,829,500 | 2,595,100 |
| 10 | 6,490,300 | 6,014,400 | 5,499,600 | 4,875,500 | 4,296,500 | 3,820,800 | 3,490,700 | 3,276,600 | 2,922,200 | 2,680,900 |
| 11 | 6,675,000 | 6,179,600 | 5,652,200 | 5,019,900 | 4,425,000 | 3,937,600 | 3,600,800 | 3,376,800 | 3,012,000 | 2,762,900 |
| 12 | 6,866,100 | 6,350,500 | 5,810,200 | 5,155,900 | 4,548,700 | 4,051,200 | 3,709,400 | 3,475,200 | 3,099,500 | 2,844,100 |
| 13 | 7,058,200 | 6,522,400 | 5,957,200 | 5,282,900 | 4,666,100 | 4,158,400 | 3,812,400 | 3,568,600 | 3,183,800 | 2,922,200 |
| 14 | 7,250,800 | 6,678,100 | 6,093,600 | 5,401,600 | 4,775,600 | 4,261,000 | 3,909,100 | 3,657,900 | 3,264,300 | 2,998,100 |
| 15 | 7,419,100 | 6,821,500 | 6,219,400 | 5,513,300 | 4,879,100 | 4,357,000 | 4,002,700 | 3,743,200 | 3,341,600 | 3,070,500 |
| 16 | 7,568,600 | 6,952,900 | 6,336,500 | 5,618,700 | 4,976,500 | 4,449,500 | 4,090,100 | 3,823,900 | 3,416,300 | 3,140,600 |
| 17 | 7,701,100 | 7,073,900 | 6,445,400 | 5,716,500 | 5,068,100 | 4,535,400 | 4,173,700 | 3,901,400 | 3,486,000 | 3,209,100 |
| 18 | 7,819,100 | 7,184,600 | 6,546,700 | 5,807,900 | 5,154,500 | 4,618,100 | 4,252,700 | 3,975,500 | 3,553,600 | 3,273,000 |
| 19 | 7,924,800 | 7,286,800 | 6,640,300 | 5,893,300 | 5,236,000 | 4,695,400 | 4,327,900 | 4,045,300 | 3,618,500 | 3,335,700 |
| 20 | 8,019,600 | 7,380,000 | 6,728,100 | 5,973,100 | 5,312,400 | 4,768,800 | 4,399,300 | 4,111,700 | 3,680,400 | 3,395,400 |
| 21 | 8,106,800 | 7,465,300 | 6,809,300 | 6,047,600 | 5,384,200 | 4,837,900 | 4,467,200 | 4,175,200 | 3,739,400 | 3,451,600 |
| 22 | 8,184,600 | 7,543,500 | 6,884,500 | 6,117,500 | 5,451,700 | 4,904,700 | 4,531,200 | 4,235,000 | 3,796,100 | 3,506,000 |
| 23 | 8,250,400 | 7,615,000 | 6,953,800 | 6,183,200 | 5,515,300 | 4,965,900 | 4,592,000 | 4,293,000 | 3,850,000 | 3,557,600 |
| 24 | โ | 7,673,600 | 7,018,800 | 6,245,100 | 5,574,900 | 5,025,200 | 4,650,300 | 4,347,900 | 3,902,200 | 3,607,200 |
| 25 | โ | 7,729,500 | 7,071,800 | 6,301,600 | 5,631,200 | 5,081,100 | 4,705,700 | 4,399,900 | 3,951,600 | 3,654,200 |
| 26 | โ | โ | 7,122,700 | 6,349,600 | 5,684,200 | 5,134,000 | 4,756,500 | 4,449,900 | 3,999,600 | 3,697,100 |
| 27 | โ | โ | 7,169,800 | 6,393,700 | 5,728,100 | 5,183,300 | 4,800,000 | 4,492,000 | 4,039,500 | 3,733,900 |
| 28 | โ | โ | โ | 6,436,100 | 5,770,400 | 5,225,600 | 4,841,900 | 4,531,300 | 4,078,000 | 3,769,300 |
| 29 | โ | โ | โ | โ | 5,809,200 | 5,264,800 | 4,881,500 | 4,569,300 | 4,114,300 | 3,803,400 |
| 30 | โ | โ | โ | โ | 5,846,900 | 5,303,200 | 4,918,600 | 4,605,800 | 4,149,600 | 3,836,800 |
| 31 | โ | โ | โ | โ | โ | 5,338,600 | 4,954,300 | 4,639,900 | 4,183,800 | 3,869,200 |
| 32 | โ | โ | โ | โ | โ | 5,372,500 | โ | โ | โ | โ |
๊ณ๊ธ ๊ตฌ์กฐ
| ๊ตฌ๋ถ | ๊ณ๊ธ (๋์ ์) |
|---|---|
| ๊ณ ์์ง | ์๋ฐฉ์ ๊ฐ โ ์๋ฐฉ๊ฐ โ ์๋ฐฉ์ค๊ฐ |
| ์๊ด๊ธ | ์๋ฐฉ์ โ ์๋ฐฉ๋ น |
| ์๊ด๊ธ | ์๋ฐฉ๊ฒฝ โ ์๋ฐฉ์ |
| ๋ถ์ฌ๊ด๊ธ | ์๋ฐฉ์ฅ โ ์๋ฐฉ๊ต โ ์๋ฐฉ์ฌ |
๋น๊ณ
- ์๋ฌด์๋ฐฉ์: ํน๋ฐฉ์ ํ์ฌ ๋ด๊ธ ์๋น์ก, ์๋ฐฉ์ ๋ณ์ฅ, ์๋ฐฉ์ ์๋ฑ๋ณ, ์ผ๋ฐฉ์ ์ผ๋ฑ๋ณ, ์ด๋ฐฉ์ ์ด๋ฑ๋ณ ๋ด๊ธ ์๋น์ก
- ์ถ์ฒ: ๊ณต๋ฌด์๋ณด์๊ท์ ๋ณํ 10 (๊ฒฝ์ฐฐ๊ณต๋ฌด์ยท์๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์ ๋ฐ ์๋ฌด๊ฒฝ์ฐฐ ๋ฑ์ ๋ด๊ธํ)
- ์ ๋ด๊ธ์ ๊ธฐ๋ณธ๊ธ์ด๋ฉฐ, ์ค์๋ น์ก์ ๊ฐ์ข ์๋น ๋ฐ ์ธ๊ธยท4๋๋ณดํ ๊ณต์ ํ ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์์ด์
๋๊ธ
์ฒซ ๋ฒ์งธ ๋๊ธ์ ๋จ๊ฒจ๋ณด์ธ์!